ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ В ОТКРЫТИИ ЗАЛОВ
Звонок бесплатный

ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРЯМЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Более 15000 наименований в наличии на складе
КАРДИО-ТРЕНАЖЁРЫ
СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ
АЭРОБИКА / ФИТНЕС
СВОБОДНЫЕ ВЕСА (ЖЕЛЕЗО)
ОБОРУДОВАНИЕ КРОССФИТ
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
МАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Калькулятор фитнес оборудования

Рассчитайте стоимость оснащения вашего тренажерного зала за 10 секунд

Площадь тренажерного зала

Класс оборудования

Напольное покрытие

Тип оборудования

Групповые программы

Сроки поставки

Дополнительные услуги

Итого (РРЦ): ≈
≈0 руб.
≈ориентировочный расчет
Со скидкой:
≈0 руб.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Готовые расстановки залов в 3D
Ознакомьтесь с готовыми 3D проектами залов, которые были сделаны нашими специалистами
Наши выполненные проекты
Узнайте, над какими проектами мы работали и какие результаты получили наши клиенты от совместного сотрудничества
📐 более 5000 кв.м | 📌 г. Волжский
📐 1100 кв.м | 📌 г. Крымск
📐 500 кв.м | 📌 г. Симферополь
📐 120 кв.м | 📌 г. Санкт-Петербург
📐 500 кв.м | 📌 г. Симферополь
📐 290 кв.м | 📌 г. Вологда
📐 150 кв.м | 📌 г. Серпухов
📐 230 кв.м | 📌 г. Железнодорожный
📐 100 кв.м | 📌 д. Шолохово
📐 600 кв.м | 📌 г. Красногорск
📐 85 кв.м | 📌 г. Казань
📐 85 кв.м | 📌 г. Кыштым
📐 150 кв.м | 📌 г. Нарьян-Мар
📐 2000 кв.м | 📌 г. Омск
📐 400 кв.м | 📌 г. Севастополь
📐 2500 кв.м | 📌 г. Москва
📐 2600 кв.м | 📌 г. Железногорск
📐 90 кв.м | 📌 г. Дубна
📐 330 кв.м | 📌 г. Волгоград
📐 1000 кв.м | 📌 г. Киров
📐 1500 кв.м | 📌 г. Лабинск
📐 709 кв.м | 📌 г. Новороссийск
📐 300 кв.м | 📌 г. Невинномысск
📐 1500 кв.м | 📌 г. Бор
📐 950 кв.м | 📌 г. Таганрог
📐 280 кв.м | 📌 г. Новосибирск
📐 1350 кв.м | 📌 г. Москва
📐 900 кв.м | 📌 г. Москва
📐 2500 кв.м | 📌 г. Москва
📐 1500 кв.м | 📌 г. Белгород
📐 1500 кв.м | 📌 г. Архангельск
📐 450 кв.м | 📌 г. Ростов-На-Дону
📐 2000 кв.м | 📌 г. Владикавказ
📐 950 кв.м | 📌 г. Киселевск
📐 650 кв.м | 📌 г. Каменск-Уральский
📐 700 кв.м | 📌 г. Ракитное
📐 300 кв.м | 📌 г. Анапа
📐 3000 кв.м | 📌 г. Домодедово
📐 1150 кв.м | 📌 г. Каспийск
📐 324 кв.м | 📌 г. Урай
📐 260 кв.м | 📌 г. Ступино
📐 800 кв.м | 📌 г. Ливны
📐 150 кв.м | 📌 г. Тюмень
📐 280 кв.м | 📌 г. Иркутск
📐 730 кв.м | 📌 г. Махачкала
📐 150 кв.м | 📌 г. Липецк
📐 280 кв.м | 📌 г. Березовский
📐 200 кв.м | 📌 г. Москва
📐 500 кв.м | 📌 г. Тобольск
📐 260 кв.м | 📌 г. Рузаевка
📐 260 кв.м | 📌 г. Пермь
📐 150 кв.м | 📌 г. Железнодорожный
📐 400 кв.м | 📌 г. Москва
📐 300 кв.м | 📌 г. Москва
📐 350 кв.м | 📌 г. Евпатория
📐 210 кв.м | 📌 г. Тверь
📐 260 кв.м | 📌 г. Ангарск
📐 410 кв.м | 📌 г. Нелидово
📐 450 кв.м | 📌 г. Истра
📐 260 кв.м | 📌 г. Москва
📐 180 кв.м | 📌 г. Ульяновск
📐 400 кв.м | 📌 г. Коряжма
📐 110 кв.м | 📌 г. Самара
📐 300 кв.м | 📌 г. Норильск
📐 735 кв.м | 📌 г. Стерлиттамак
📐 180 кв.м | 📌 г. Звенигород
📐 650 кв.м | 📌 г. Уфа
📐 300 кв.м | 📌 г. Сухум
📐 1500 кв.м | 📌 г. Санкт-Петербург
📐 300 кв.м | 📌 г. Красногорский
📐 300 кв.м | 📌 г. Кызыл
📐 300 кв.м | 📌 г. Альметьевск
📐300 кв.м | 📌 г. Анапа
📐 300 кв.м | 📌 г. Москва
📐130 кв.м | 📌 г. Москва
📐87 кв.м | 📌 г. Анапа
📐80 кв.м | 📌 г. Новокузнецк
📐320 кв.м | 📌 г. Вологда
📐72 кв.м | 📌 г. Мытищи
📐 130 кв.м | 📌 г. Новый Уренгой
📐 130 кв.м | 📌 р.п. Богородское
📐 80 кв.м | 📌 г. Саяногорск
📐 75 кв.м | 📌 г. Владивосток
📐 120 кв.м | 📌 г. Ижевск
📐 60 кв.м | 📌 г. Иваново
📐 75 кв.м | 📌 г. Екатеринбург
📐 50 кв.м | 📌 г. Сургут
📐 42 кв.м | 📌 г. Богучаны
📐 70 кв.м | 📌 г. Москва
📐 40 кв.м | 📌 г. Уфа
📐 74 кв.м | 📌 г. Чехов
📐 45 кв.м | 📌 г. Рыбинск
📐 43 кв.м | 📌 г. Санкт-Петербург
📐 55 кв.м | 📌 г. Москва
📐 55 кв.м | 📌 г. Хабаровск
📐 42 кв.м | 📌 г. Ставрополь
📐 35 кв.м | 📌 Краснодарский край
📐 35 кв.м | 📌 г. Златоуст
ЗАЛ КИРОВСКОЙ КЕРАМИКИ
📐 180 кв.м | 📌 г. Киров
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАЛ SWTECNN
📐 35 кв.м | 📌 г. Нижний Новгород
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАЛ G10
📐 60 кв.м | 📌 г. Москва
📐 60 кв.м | 📌 г. Казань
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАЛ ВЕГАТРАСТА
📐 40 кв.м | 📌 г. Златоуст
📐 40 кв.м | 📌 Абрау-Дюрсо
📐 160 кв.м | 📌 г. Севастополь
📐 150 кв.м | 📌 г. Туапсе
📐 100 кв.м | 📌 г. Москва
📐 150 кв.м | 📌 г. Cерпухов
📐 70 кв.м | 📌 г. Анапа
📐 38 кв.м | 📌 г. Дубна
📐 55 кв.м | 📌 г. Геленджик
📐 150 кв.м | 📌 г. Сочи
📐 150 кв.м | 📌 г. Хабаровск
📐 40 кв.м | 📌 г. Тольятти
📐 50 кв.м | 📌 г. Щелково
📐 60 кв.м | 📌 г. Красногорск
📐 40 кв.м | 📌 г. Солнечногорск
📐 40 кв.м | 📌 г. Нижний Новогород
📐 40 кв.м | 📌 Новая Рига
📐 25 кв.м | 📌 Новая Рига
📐 50 кв.м | 📌 г. Набережные Челны
📐 12 кв.м | 📌 г. Домодедово
📐 26 кв.м | 📌 г. Истра
📐 100 кв.м | 📌 г. Краснодар
📐 18 кв.м | 📌 д. Редькино
📐 12 кв.м | 📌 г. Пушкино